• Inicio
  • Datos generales
  • Planeamiento y organización
  • Presupuesto
  • Adquisiciones
  • Informac.Personal
  • Contactar

Transparencia

  • Datos Generales
    • Directorio de la DRA
    • Directorio ONG´s Relacionados
    • Directorio de congresistas
    • Formulario de Acceso a la Información
  • Actividades Oficiales
    • Del Director Regional
  • Marco legal
  • Informac Presupuestal
  • Adquisición de bienes y servicios
    • Ubicación y asignación Maquinaria Agrícola
    • Asignación y uso de vehículos
  • Planeamiento y Organización
    • Instrumentos de gestión
    • Planes y Políticas
    • Texto único de procedimientos administrativos - TUPA
  • Información de Personal
    • Presupuesto Analítico de Personal
    • Declaraciones Juradas del Personal
    • Escala Remunerativa
    • Personal en planillas
    • Contratados CAS
    • Personal Cesante
    • Resumen de gastos personal activo
  • Documentos institucionales
    • Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
    • Modificatoria de la Ley 27867
    • Ley de bases de descentralización
    • Res. Directorales 2011
  • Retornar
Inicio

Escala Remunerativa por Grupos Ocupacionales

 

Nivel Remunerativo Basica Reunificada Transitotia para Homologacion Bonificacion Personal Bonificacion Familiar Refrigerio y Movilidad Bonificacion Diferencial Bonificacion Especial (Decreto Supremo N° 051-1991) Asignacion Expecial (Decreto Supremo N° 276-1991) Decreto Ley N° 25697 No Afecto Afecto Sub Total Decreto Urgencia N° 37-1994 Ley Nª 26504 3.3 % Afecto Sub Total Decreto Urgencia N° 090-1996 (0.16 %) Sub Total Decreto Urgencia N° 073-1996 (0.16 %) Sub Total Decreto Urgencia N° 011-1999 (0.16 %) Decreto Urgencia N° 105-2001 Total
 F-7 61 % 0.07 46.48 162.51 0 0 5 0.05 115.29  -  -   329.4 329.4 410 24.4 763.8 122.21 886.01 141.76 1,027.77 164.44  - 1,192.21
 F-6 56 % 0.06 44.46 147 0 0 5 0.04 105.84  -  -   302.4 302.4 400 23.18 725.58 116.09 841.67 134.67 976.34 156.21  - 1,132.55
 F-5 47 % 0.06 42.47 117.4 0 0 5 0.04 88.83  -  -   253.8 253.8 390 21.25 665.05 106.41 771.46 123.43 894.89 143.18  - 1,038.07
 F-4 44 % 0.06 40.47 108.87 0 0 5 0.04 83.16  -  -   237.6 237.6 380 20.38 637.98 102.08 740.06 118.41 858.47 137.36  - 995.83
 F-3 39 % 0.06 38.45 93.34 0 0 5 0.04 73.71  -  -   210.6 210.6 370 19.16 599.76 95.96 695.72 111.32 807.04 129.13  - 936.17
F-4 0.06 40.47  - 0 0 5 0.04 15.95 30 58.47 30 120 150 380 16.5 546.5 87.44 633.94 101.43 735.37 117.66  - 853.03
F-3 0.06 38.45  - 0 0 5 0.04 15.24 30 61.2 30 120 150 370 16.17 536.17 85.79 621.96 99.51 721.47 115.44  - 836.91
F-2 0.06 36.47  - 0 0 5 0.04 14.55 30 63.87 30 120 150 360 15.84 525.84 84.13 609.97 97.6 707.57 113.21  - 820.78
F-1 0.05 32  - 0 0 5 0.04 12.98 30 69.93 30 120 150 350 15.51 515.51 82.48 597.99 95.68 693.67 110.99  - 804.66
SP-A 0.06 30.2  - 0 0 5 0.04 10.59 82 22.1 82 68 150 270 11.15 431.15 68.98 500.13 80.02 580.15 92.82 50 722.97
SP-B 0.06 30.04  - 0 0 5 0.04 10.54 75 29.31 75 75 150 254 10.86 414.86 66.38 481.24 77 558.24 89.32 50 697.56
SP-C 0.05 29.61  - 0 0 5 0.04 10.41 69 35.89 69 81 150 238 10.53 398.53 63.76 462.29 73.97 536.26 85.8 50 672.06
SP-D 0.05 29.16  - 0 0 5 0.04 10.27 64 41.48 64 86 150 222 10.16 382.16 61.15 443.31 70.93 514.24 82.28 50 646.52
SP-E 0.04 28.84  - 0 0 5 0.03 10.17 60 45.92 60 90 150 206 9.77 365.77 58.52 424.29 67.89 492.18 78.75 50 620.93
SP-F 0.04 27.93  - 0 0 5 0.03 9.9 56 51.1 56 94 150 190 9.37 349.37 55.9 405.27 64.84 470.11 75.22 50 595.33
ST-A 0.04 24.14  - 0 0 5 0.03 8.76 50 52.03 50 90 140 200 9.57 349.57 55.93 405.5 64.88 470.38 75.26 50 595.64
ST-B 0.04 23.95  - 0 0 5 0.03 8.71 45 57.27 45 95 140 195 9.57 344.57 55.13 399.7 63.95 463.65 74.18 50 587.83
ST-C 0.04 23.82  - 0 0 5 0.03 8.67 40 62.44 40 100 140 190 9.57 339.57 54.33 393.9 63.02 456.92 73.11 50 580.03
ST-D 0.03 23.67  - 0 0 5 0.02 8.62 35 67.66 35 105 140 185 9.57 334.57 53.53 388.1 62.1 450.2 72.03 50 572.23
ST-E 0.03 23.52  - 0 0 5 0.02 8.57 30 72.86 30 110 140 180 9.57 329.57 52.73 382.3 61.17 443.47 70.96 50 564.43
ST-F 0.03 23.35  - 0 0 5 0.02 8.52 30 73.08 30 110 140 175 9.41 324.41 51.91 376.32 60.21 436.53 69.84 50 556.37
SA-A 0.03 23.36  - 0 0 5 0.02 8.52 30 63.06 30 100 130 195 9.74 334.74 53.56 388.3 62.13 450.43 72.07 50 572.5
SA-B 0.03 23.27  - 0 0 5 0.02 8.5 30 63.18 30 100 130 190 9.57 329.57 52.73 382.3 61.17 443.47 70.96 50 564.43
SA-C 0.02 23.19  - 0 0 5 0.01 8.47 30 63.31 30 100 130 185 9.41 324.41 51.91 376.32 60.21 436.53 69.84 50 556.37
SA-D 0.02 23.11  - 0 0 5 0.01 8.44 30 63.41 30 100 130 180 9.24 319.24 51.08 370.32 59.25 429.57 68.73 50 548.3
SA-E 0.01 23.03  - 0 0 5 0.01 8.41 30 63.54 30 100 130 175 9.08 314.08 50.25 364.33 58.29 422.62 67.62 50 540.24

 

AdjuntoTamaño
Tabla Remuneraciones.xlsx17.81 KB

Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.