Plan Operativo Institucional 2011
Jue, 07/07/2011 - 6:57pm |
Administrador
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCION : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | |||||||||||
| OBJETIVO Nº 1 | : Mejorar la capacidad de gestión institucional para la facilitación de los servicios de información agraria y alquiler de horas maquinaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 1 : Fortalecer la gestión insitucional de manera participativa e interactiva. | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número del Personal de la DRA capacitado/Número de atenciones realizadas a los usuarios | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN |
META FISICA OPERATIVA |
PRESUPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 200 | Línea de Acción 1.1: Asesoramiento en materia de planificación, presupuesto, racionalización y legal | 1.1.1. Planificar, monitorear y evaluar el desarrollo agropecuario de manera participativa. | OPA | Número de documentos emitidos | Informe | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57,790 |
| 1.1.2. Asesoramiento y Asistencia Técnica a los órganos de apoyo y de línea | OPA | Número de documentos emitidos | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,734 | ||
| 1.1.3. Elaboración de documentos de gestión y planes estrategicos. | OPA | Número de documentos | Documento | 6 | 3 | 3 | 75,023 | ||||
| 1.1.4. Asesoramiento sobre la Legislación Sectorial vigente a los Organos Estructurados | OAJ | Número de informes elaborados | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78,387 | ||
| Línea de Acción 1.2: Apoyo en los sistemas de personal, tesorería, contabilidad y logístico | 1.2.1. Dirigir eficientemente el Sistema de Personal | OA | Número de informes elaborados | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59,047 | |
| 1.2.2. Asegurar el pago oportuno a los 380 pensionistas | OA | Número de pensionistas atendidas | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62,791 | ||
| 1.2.3. Brindar Información Financiera | OA | Número de estados financieros | EE.FF. | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 94,105 | ||
| 1.2.4 Abastecer con materiales logísticos a los Organos Estructurados | OA | Númerod de atención en materiales lógisticos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85,157 | ||
| 1.2.5 Dirigir eficientemente los Procesos de Trámite Documentario y Archivo | OA | Número de documentos atendidos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49,244 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
|
INSTITUCI ON: DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH |
|||||||||||
| OBJETIVO Nº 1 | : Mejorar la capacidad de gestión institucional para la facilitación de los servicios de información agraria y alquiler de horas maquinaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 2 : Contar, análizar y difundir información estadística agraria para la toma de decisiones de los diferentes agentes | |||||||||||
|
relacionados a la actiividad agraria regional enmarcado en libre mercado y la globalización. |
|||||||||||
| Indicador de Resultado : Eficiencia | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 50,000 | Línea de Acción 2.1: Información estadístico agropecuario | 2.1.1 Estadística continua de la producción agricola | DIA | Número de documento | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98,952 |
| 2.1.2 Estadística de la producción pecuaria intensiva | DIA | Número de documento | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67,389 | ||
| 2.1.3 Estadística de la producción pecuaria global | DIA | Número de documento | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48,539 | ||
| Línea de Acción 2.2: Recopilación y actualización de información de precios | 2.2.1 Precios en chacra de los principales productos agropecuarios | DIA | Número de encuesta | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53,389 | |
| 2.2.2 Encuesta de precios diario de producción agropecuaria y agroindustrial | DIA | Número de encuesta | Informe | 182 | 45 | 45 | 45 | 47 | 98,000 | ||
| 2.2.3 Precios de Fertilizantes | DIA | Número de informe | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,500 | ||
| Línea de Acción 2.3: Recopilación y actualización de información de metereológica | 2.3.1 Meteorología: Descarga de principales ríos, Tª Máxima, Tª Mínima y Precipitación pluvial | DIA | Número de informe | Informe | 365 | 91 | 91 | 91 | 92 | 85,000 | |
| Línea de Acción 2.4: Difusión de información estadístico | 2.4.1 Anuario estadístico agropecuario | DIA | Número de documento | Compendio | 1 | 1 | 55,000 | ||||
| 2.4.2 Difusión de Información agraria: Portal electrónico, Formato Impreso y Formato digital | DIA | Número de beneficarios | Usuarios | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 38,000 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 1 | : Mejorar la capacidad de gestión institucional para la facilitación de los servicios de información agraria y alquiler de horas maquinaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 3 : Brindar servicios de alquiler de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de beneficarios atendidas | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 3000 | Línea de Acción 3.1: Servicio de alquiler de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada | 3.1.1 Servicios de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Agroindustrial | PMAA | Horas Maquina | Hr./Máquina | 10,000 | 2700 | 2400 | 2700 | 2200 | 273,000.00 |
| 3.1.2 .Apoyar en la mecanización de áreas agrícolas | PMAA | Número de hectareas | Há | 3,000 | 900 | 700 | 900 | 500 | 158,000.00 | ||
| 3.1.3 Servicios de alquiler de Maquinaria Pesada, mediante Convenio | PMP | Horas Maquina | Hr./Máquina | 6,000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 341,510.00 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 2 | : Elevar el nivel de competetividad en cultivos | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 1 : Promover la formación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Organizaciones legalmente constituidas y con un Plan de Desarrollo Empresarial aprobado y operando | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Línea de Acción 1.1: Análisis situacional del nivel de organización de los productores | Actividad 1.1.1 Formulación de diagnostico participativo | DPA | Nº de Talleres partiipactivos para la elaboración del diagnóstico | Taller/Evento | 21 | 19 | 2 | 11,818.00 | ||
| Línea de Acción 1.2: Formación y formalización de organizaciónes | Actividad 1.2.1 Sensibilizacion y organización de productores | DPA | Nº Eventos o reuniones de sensibilizacion | Eventos o Reuniones | 3 | 1 | 2 | 8,728.00 | |||
| Actividad 1.2.2 Orientacion y asesoramiento para la formalizacion de organizaciones | DPA | Nº de eventos o reuniones de trabajo | 3 | 3 | 8,428.00 | ||||||
| Línea de Acción 1.3: Fortalecimiento de las capacidades de gestion empresarial de las organizaciones | Actividad 1.3.1 Desarrollo de las capacidades de gestion empresarial | DPA | Nº de eventos de capacitacion promovidos | Eventos | 69 | 12 | 49 | 7 | 15,618.00 | ||
| Actividad 1.3.2 Formulación de Planes de Desarrollo Empresarial | DPA | Nº de reuniones de trabajo | Taller | 27 | 9 | 17 | 1 | 12,478.00 | |||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 2 | : Elevar el nivel de competetividad en cultivos | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 2 : Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados. | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de acuerdos suscritos entre productores y proveedores de bienes y servicios | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN |
META FISICA OPERATIVA |
PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Línea de Acción 2.1: Analisis situacional de la oferta y demanda de bienes y servicios agrarios | Actividad 2.1.1 Identificar la oferta - demanda de bienes y servicios | DPA | Nº de Documentos de análisis de la oferta y demanda de bienes y servicios agrarios | Documento | 18 | 13 | 2 | 3 | 15,027.00 | |
| Actividad 2.1.2 Elaboración de directorio de entidades públicas y/o privadas que oferten bienes y servicios agararios en el ámbito de la Agencia Agraria | DPA | Nº de directorios de entidades públicas y privadas que ofertan bienes y servicios agrarios | 19 | 16 | 3 | 13,677.00 | |||||
| Línea de Acción 2.2: Suscripcion de acuerdos entre productores y proveedores públicos y privados de bienes y servicios | Actividad 2.2.1 Concertación de bienes y servicios agrarios | DPA | Nº de mesas de diálogo | Mesa de dialogo | 17 | 12 | 5 | 13,018.00 | |||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 2 | : Elevar el nivel de competetividad en cultivos | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 3 : Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de acuerdos suscritos entre productores y compradores | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Linea de accion 3.1: Suscripcion de Acuerdos de compra-venta suscritos entre productores y compradores | Actividad 3.1.1 Formulación de estudio de mercado del producto | DPA | Nº de Estudios de mercado | Documento | 13 | 13 | 14,715.00 | |||
| Actividad 3.1.2 Convocatoria para la concertación de negocios | DPA | Nº Mesas de Diálogo entre productores y compradores | Mesa de Diálogo | 20 | 9 | 6 | 5 | 16,417.00 | |||
| Línea de Acción 3.2: Promoción de la participación en ferias y/o eventos agropecuarios | Actividad 3.2.1 Convocatoria y coordinación para la paricipación en ferias | DPA | Nº de reunniones realizadas | Reuniones | 28 | 11 | 12 | 5 | 17,917.00 | ||
| Línea de Acción 3.3: Articulación comercial de la producción agropecuaria local con Programas Sociales | Actividad 3.3.1 Estudio de la oferta y demanda de gobiernos locales | DPA | Nº de Documentos de estudio de la oferta y demanda de gobiernos locales | Documento | |||||||
| Actividad 3.3.2 Participación en reuniones de concertación local de los Programas Sociales | DPA | Nº de Mesas de concertación | Mesas de Concertación | ||||||||
| Actividad 3.3.3 Participación en reuniones de sensibilizacion para la adquisicion de productos agropecuarios | DPA | Nº de mesas de dialogo | mesas de dialogo | 4 | 1 | 3 | |||||
| Línea de Acción 3.4: Desarrollo de capacidades para la generación de valor agregado | Actividad 3.4.1 Provisión de srvicios de capacitación en técnicas de valor agregado | DPA | Nº de eventos promovidos | Eventos | 21 | 6 | 9 | 6 | 15,018.00 | ||
| Línea de Acción 3.5: Promoción para el desarrollo de herramientas de propiedad intelectual | Actividad 3.5.1 Sensibilización y/o asesoramiento para el desarrollo de marcas, certificaciones, denominaciones de origen y patentes | DPA | Nº de eventos/reuniones realizadas | Eventos/Reuniones | 16 | 1 | 2 | 10 | 30 | 15,218.00 | |
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 2 | : Elevar el nivel de competetividad en cultivos | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 4 : Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de convenios de cooperación operador. | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN |
META FISICA OPERATIVA |
PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Línea de Acción 4.1: Analisis y/o mapeo de Cadenas Productiva | Actividad 4.1.1 Diagnostico de la cadena productiva | DPA | Nº de Talleres participativos interinstitucionales | Taller | 30 | 2 | 18 | 10 | 18,158 | |
| Línea de Acción 4.2: Elaboración del Plan Etratégico de competitividad de cadenas productivas | Actividad 4.2.1 Desarrollo de talleres participativos para la elaboración del Plan Etratégico de la cadena productiva | DPA | Nº de Talleres participativos interinstitucionales | Taller | 31 | 2 | 10 | 10 | 9 | 18,604 | |
| Línea de Acción 4.3: Fortalecimiento de la articulación Interinstitucional | Actividad 4.3.1 Reunión de concertación entre los actores de la Cadena Productiva | DPA | Nº de Reuniones de concertación interinstitucional | Mesa de Concertación | 36 | 5 | 17 | 11 | 3 | 19,058 | |
| Línea de Acción 4.4: Promocion de la Concertacion Publica | Actividad 4.4.1 Participacion en los Presupuestos participativos, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales | DPA | Nº de Reuniones de concertación interinstitucional | Mesa de Concertación | 39 | 1 | 38 | ||||
| Línea de Acción 4.2: Fortalecimiento Institucional en la articulacion de actividades para el desarrollo Agrario | Actividad 4.2.1 Monitoreo y seguimiento de actividades en el Desarrollo Agricola Provincial en marco del Plan Estrategico Regional Agrario | AA | Nº de Eventos y Actividades | Taller | 69 | 16 | 15 | 18 | 20 | 78,670 | |
| Actividad 4.3.1 Reunión de concertación entre los actores del Sector Agrario provincial | AA | Nº de Reuniones de concertacion interinstitucional | Mesa de Concertación | 71 | 16 | 15 | 18 | 22 | 52,447 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 3 | : Elevar el nivel de competetividad en pecuaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 1 : Promover la formación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Organizaciones legalmente constituidas y con un Plan de Desarrollo Empresarial aprobado y operando | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Línea de Acción 1.1: Análisis situacional del nivel de organización de los productores | Actividad 1.1.1 Promocion y Difusion de cadenas Productivas | DPA | Nº de Eventos realizados | Taller/Evento | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17,403.00 |
| Actividad 1.1.1 Formulación de diagnostico participativo | DPA | Nº de Talleres partiipactivos para la elaboración del diagnóstico | Taller/Evento | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | |||
| Línea de Acción 1.2: Formación y formalización de organizaciónes | Actividad 1.2.1 Sensibilizacion y organización de productores | DPA | Nº Eventos o reuniones de sensibilizacion | Eventos o Reuniones | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,500.00 | |
| Actividad 1.2.2 Orientacion y asesoramiento para la formalizacion de organizaciones | DPA | Nº de eventos o reuniones de trabajo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8,500.00 | |||
| Línea de Acción 1.3: Fortalecimiento de las capacidades de gestion empresarial de las organizaciones | Actividad 1.3.1 Desarrollo de las capacidades de gestion empresarial | DPA | Nº de eventos de capacitacion promovidos | Evento o reunión | 37 | 14 | 14 | 7 | 2 | 16,200.00 | |
| Actividad 1.3.2 Formulación de Planes de Desarrollo Empresarial | DPA | Nº de reuniones de trabajo | Taller | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9,000.00 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 3 | : Elevar el nivel de competetividad pecuaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 2 : Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y/o privados. | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de acuerdos suscritos entre productores y proveedores de bienes y servicios | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Línea de Acción 2.1: Analisis situacional de la oferta y demanda de bienes y servicios agrarios | Actividad 2.1.1 Identificar la oferta - demanda de bienes y servicios | DPA | Nº de Documentos de análisis de la oferta y demanda de bienes y servicios agrarios | Documento | 16 | 5 | 9 | 2 | 10,300.00 | |
| Actividad 2.1.2 Elaboración de directorio de entidades públicas y/o privadas que oferten bienes y servicios agararios en el ámbito de la Agencia Agraria | DPA | Nº de directorios de entidades públicas y privadas que ofertan bienes y servicios agrarios | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7,700.00 | |||
| Línea de Acción 2.2: Suscripcion de acuerdos entre productores y proveedores públicos y privados de bienes y servicios | Actividad 2.2.1 Concertación de bienes y servicios agrarios | DPA | Nº de mesas de diálogo | Mesa de dialogo | 20 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10,000.00 | |
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 3 | : Elevar el nivel de competetividad en pecuaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 3 : Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de acuerdos suscritos entre productores y compradores | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN |
META FISICA OPERATIVA |
PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 755 | Linea de accion 3.1: Suscripcion de Acuerdos de compra-venta suscritos entre productores y compradores | Actividad 3.1.1 Formulación de estudio de mercado del producto | DPA | Nº de Estudios de mercado | Documento | 9 | 3 | 5 | 1 | 10,800.00 | |
| Actividad 3.1.2 Convocatoria para la concertación de negocios | DPA | Nº Mesas de Diálogo entre productores y compradores | Mesa de Diálogo | 22 | 7 | 6 | 7 | 2 | 15,000.00 | ||
| Línea de Acción 3.2: Promoción de la participación en ferias y/o eventos agropecuarios | Actividad 3.2.1 Convocatoria y coordinación para la paricipación en ferias | DPA | Nº de reunniones realizadas | Reuniones | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10,000.00 | |
| Línea de Acción 3.3: Articulación comercial de la producción agropecuaria local con Programas Sociales | Actividad 3.3.1 Estudio de la oferta y demanda de gobiernos locales | DPA | Nº de Documentos de estudio de la oferta y demanda de gobiernos locales | Documento | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Actividad 3.3.2 Participación en reuniones de concertación local de los Programas Sociales | DPA | Nº de Mesas de concertación | Mesas de Concertación | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| Actividad 3.3.3 Participación en reuniones de concertación local de los Programas Sociales | DPA | Nº de Mesas de dialogo | Mesas de Dialogo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | ||
| Línea de Acción 3.4: Desarrollo de capacidades para la generación de valor agregado | Actividad 3.4.1 Provisión de srvicios de capacitación en técnicas de valor agregado | DPA | Nº de eventos promovidos | Eventos | 21 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12,000.00 | |
| Línea de Acción 3.5: Promoción para el desarrollo de herramientas de propiedad intelectual | Actividad 3.5.1 Sensibilización y/o asesoramiento para el desarrollo de marcas, certificaciones, denominaciones de origen y patentes | DPA | Nº de eventos/reuniones realizadas | Eventos/Reuniones | 18 | 3 | 5 | 10 | 10,000.00 | ||
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 | |||||||||||
| INSTITUCI ON | : DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH | ||||||||||
| OBJETIVO Nº 3 | : Elevar el nivel de competetividad en pecuaria | ||||||||||
| Objetivo Institucional a Corto Plazo Nº 4 : Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas | |||||||||||
| Indicador de Resultado : Número de convenios de cooperación operador. | |||||||||||
| SERVICIO POBLACIÓN | LINEAS DE ACCIÓN | META FISICA OPERATIVA | PRESUSPUESTO | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE META | |||||||
| META ANUAL | I | II | III | IV | |||||||
| 780 | Línea de Acción 4.1: Analisis y/o mapeo de Cadenas Productiva | Actividad 4.1.1 Diagnostico de la cadena productiva | DPA | Nº de Talleres participativos interinstitucionales | Taller | 10 | 6 | 3 | 1 | 10,200 | |
| Línea de Acción 4.2: Elaboración del Plan Etratégico de competitividad de cadenas productivas | Actividad 4.2.1 Desarrollo de talleres participativos para la elaboración del Plan Etratégico de la cadena productiva | DPA | Nº de Talleres participativos interinstitucionales | Taller | 7 | 1 | 5 | 1 | 13,500 | ||
| Línea de Acción 4.3: Fortalecimiento de la articulación Interinstitucional | Actividad 4.3.1 Reunión de concertación entre los actores de la Cadena Productiva | DPA | Nº de Reuniones de concertación interinstitucional | Mesa de Concertación | 4 | 4 | - | ||||
| Línea de Acción 4.4: Promocion de la concertacion Publica | Actividad 4.4.1 Participacion en los presupuestos participativos, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales. | DPA | Nº de Reuniones en Presupuestos Participativos | Actas de Reunion | 15 | 3 | 12 | - | |||
| Línea de Acción 4.4: Fortalecimiento Institucional en la articulacion de actividades para el Desarrollo Agrario. | Actividad 4.4.1 Monitoreo y seguimiento de actividades en el desarrollo pecuario provincial en marco del Plan Estrategico Regional Agrario. | AA | Nº de Eventos y Actividades | Informes | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78,670 | |
| Actividad 4.3.1 Reunión de concertación entre los actores del Sector Agrario provincial. | AA | Nº de Reuniones de concertación interinstitucional | Mesa de Concertación | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52,447 | ||
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| POI-2011.xls | 67 KB |