Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA
|
ENTIDAD : Dirección Regional Agraria Ancash. |
PAG N° 01 | |||||||||||||
| Nro. Ord. | DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO | REQUISITOS | DERECHO DE PAGO | COSTO % UIT | CALIFICACION | DEPENDENCIA DONDE SE INICIA EL TRÁ MITE | AUTORIDAD QUE APRUEBA EL TRÁMITE | AUTORIDAD QUE RESUELVE EL RECURSO IMPUGNATORIO | ||||||
| AUTOM. | EVALUACION | |||||||||||||
| S/. | POS. | NEG. | NO REG. | |||||||||||
| 1 | Acceso a la información poseida o producida por las diversas Oficinas de la Dirección Regional- Agraria. | Solicitud, especificando la información exácta a la que desea acceder. Declaración Jurada comprometiéndose cancelar la reproduccion o copia de la impresión. Comprobante de pago. | Trámite | 0,17% | X | Mesa de partes de la Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional | ||||||
| 6,00 | ||||||||||||||
| 2 | Inspección de campo y Expediente Técnico para la Expedición de Constancia de Productor. | Solicitud. Titulo de Propiedad. | Trámite (*) | 0,15% | X | Mesa de partes de la Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 5,00 | ||||||||||||||
| 3 | Certificado de no Adeudo al Exbanco Agrario, FF.RR. | Solicitud. | Trámite | 0,49% | X | Mesa de partes de la Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 17,00 | ||||||||||||||
| 4 | Inspección de Campo y Expediente Técnico para préstamo de Insumos: Semovientes. | Solicitud. Titulo de Propiedad. | Trámite | 0,81% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 28,00 | ||||||||||||||
| 5 | Expedición de registro de Marcas y Señales: a) Inspección. b) Certificado de marcas (animales mayores). C) Certificado de marcas (animales menores). | Solicitud. Informe Técnico y/o declaración Jurada del Número de Animales. | Trámite | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | |||||||
| 0,49% | ||||||||||||||
| 17,00 | ||||||||||||||
| 0,84% | ||||||||||||||
| 29,00 | ||||||||||||||
| 0,64% | ||||||||||||||
| 22,00 | ||||||||||||||
|
* Los costos de inspección serán sufragados por el intersado |
||||||||||||||
| 6 | Servicio de información estadístico agropecuario, del centro de documentación, internet y en medios magnéticos. | Solicitud | Trámite | Gratuito | X | Dirección de Información Agraria. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 7 | Expedición de segundo cheque | Solicitud | Trámite | 0,15% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 5,00 | ||||||||||||||
| 8 | Certificado de prácticas Pre-Profesionales. | Solicitud Copia del Informe aprobado por el Jefe. | Trámite | Gratuito | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Dirección de Administración | No amerita | ||||||
| 9 | Certificado de Trabajo. | Solicitud Copia de Acta de entrega. | Trámite | 0,06% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 2,00 | ||||||||||||||
| 10 | Constancia de pago de remuneraciones y descuento. | Solicitud | Trámite | Gratuito | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 11 | Duplicado de boleta de pago. | Solicitud | Trámite | 0,06% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 2,00 | ||||||||||||||
| 12 | Otorgamiento de pensión directa e indirecta. | Solicitud | Trámite | Gratuito | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 13 | Inspección Ocular para resolve expediente administrativo. | Solicitud Copia de Expediente. | Trámite (*) | 0,87% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 30,00 | ||||||||||||||
|
* Los costos de inspección serán sufragados por el intersado |
||||||||||||||
| 14 | Impugnaciones de Resoluciones de carácter administrativo, incluyendo procesos Administrativos: a)Reconsideración b) Apelación | Solicitud Copia de la resolución Impugnada. | Gratuito | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | ||||||||
| X | ||||||||||||||
| 15 | Queja o Reclamo | Solicitud | Trámite | Gratuito | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | ||||||
| 16 | Medida Cautelar | Solicitud Comprobante de pago. | Trámite | 1,85% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional | ||||||
| 64,00 | ||||||||||||||
| 17 | Inscripción en el Registro de Proveedores | Solicitud Copia simple del RUC. Licencia de Funcionamiento. Acta de Constitución. | Trámite | 0,17% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 6,00 | ||||||||||||||
| 18 | Información de Registro Hidrológico | Solicitud | Trámite | 1,68% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 58,00 | ||||||||||||||
| 19 | Expedición de copias de planos de la Red de Riego y Cuencas | Solicitud | Trámite | 1,04% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 36,00 | ||||||||||||||
|
* Los costos de inspección serán sufragados por el intersado |
||||||||||||||
|
** Administración Técnica de los Distritos de Riego Huaraz, Santa Lacramarca y Nepeña resuelve la Autoridad Autonoma de la Cuenca Rio Santa |
||||||||||||||
| 20 | Expedición de copias fedeteadas: Resoluciones e Informes de la Administración Técnica Distrito Riego | Solicitud | Trámite | 0,49% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 17,00 | ||||||||||||||
| 21 | Certificado de disponibilidad hídrico: uso agrario y no agrario. | Solicitud Calculo demanda agua | Trámite | 0,98% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | ||||||
| 34,00 | ||||||||||||||
| 22 | Inspección ocular hídrico para el : a) Uso Agrario. b) Usos no Agrarios. - Poblacional, Piscicola y otros. b-1) Minero, Energético. c) Ríos, Quebradas, Faja Marginal, Cauces, | Solicitud Plano de ubicación | Trámite | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | |||||||
| 1,45% | ||||||||||||||
| 50,00 | ||||||||||||||
| 2,90% | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 10,14% | ||||||||||||||
| 350,00 | ||||||||||||||
| 1,45% | ||||||||||||||
| 50,00 | ||||||||||||||
| 23 | Remosión de las Juntas Directivos de la Organización de Regantes | Solicitud., Copia de Acta de Asamblea General | Trámite | 0,49% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | ||||||
| 17,00 | ||||||||||||||
| 24 | Aforo de Caudales: a) Lagunas. b) Ríos. c) Canales. | Solicitud | Trámite | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | |||||||
| 8,70% | ||||||||||||||
| 300,00 | ||||||||||||||
| 2,90% | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 1,86% | ||||||||||||||
| 64,00 | ||||||||||||||
| 25 | Autorizaciones para reforestación, uso de faja marginal y otros. | Solicitud Copia del plano | Trámite | 0,87% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | ||||||
| 30,00 | ||||||||||||||
| 26 | Busqueda de información de estudios en los archivos | Solicitud | Trámite | 1,45% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 50,00 | ||||||||||||||
| 27 | Ampliación del certificado de disponibilidad hídrica. | Solicitud | Trámite | 0,43% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 15,00 | ||||||||||||||
| 28 | Expedición de Copia del padrón de Usuarios Agrarios | Solicitud | Trámite | 0,43% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 15,00 | ||||||||||||||
| 29 | Supervisión de Obras de Infraestructura de Riego: a) Represamiento de Agua (Presa) / Mes. b) canal de riego / mes. c) Reservorio de riego / mes. d) Diques / mes. e) Sistemas de agua Potable / mes. f) Defensa Ribereña, Encauzamiento, Quebrados / mes. | Solicitud Expediente Técnico. | Trámite | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional (**) | |||||||
| 83,48% | ||||||||||||||
| 2880,00 | ||||||||||||||
| 46,38% | ||||||||||||||
| 1600,00 | ||||||||||||||
| 46,38% | ||||||||||||||
| 1600,00 | ||||||||||||||
| 46,38% | ||||||||||||||
| 1600,00 | ||||||||||||||
| 60,29% | ||||||||||||||
| 2080,00 | ||||||||||||||
| 46,38% | ||||||||||||||
| 1600,00 | ||||||||||||||
| 30 | Apoyo y/o Asesoramiento técnico para la promoción de proyectos y actividades | Solicitud | Gratuito | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | |||||||
| 31 | Copias fedatadas de resoluciones y actuados administrativos. | Solicitud | Trámite | 0,03% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| S/. 1.00 | ||||||||||||||
| por hoja | ||||||||||||||
| 32 | Copias simples de actuados administrativos. | Solicitud | Trámite | 0,01% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| S/. 0.50 | ||||||||||||||
| por hoja | ||||||||||||||
| 33 | Reactivación de expedientes declarados en abandono. | Solicitud | Trámite | 0,29% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional | ||||||
| 10,00 | ||||||||||||||
| 34 | Búsqueda de resoluciones y/o expedientes con más de tres años de antigüedad. | Solicitud precisando número, fecha, características,etc. | Trámite | 0,14% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 5,00 | ||||||||||||||
| 35 | Reprogramación de cheques | Solicitud Recibo de pago | Trámite | 5% del monto designado | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional | ||||||
| 36 | Constancia de Posesión | Solicitud | Trámite | 0,99% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 34,00 | ||||||||||||||
| 37 | Derecho de Trámite de Constancia de Posesión, cuando acrediten su derecho de propiedad. | Solicitud | Trámite | 0,17% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 6,00 | ||||||||||||||
| 38 | Inspección Ocular practicado por el técnico Agropecuario de la Agencia para otorgar la Constancia de Posesión. | Solicitud | Trámite | 0,87% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | No amerita | ||||||
| 30,00 | ||||||||||||||
| 39 | Reconocimiento de Organizaciones Agrarias | Copia simple del testimonio de la escritura pública. Copia simple del Acta de la Asamblea General. Copia Literal de su inscripción registral. | Trámite | 0,29% | X | Mesa de partes Dirección Regional Agraria - Ancash. | Director Regional | Director Regional | ||||||
| 10,00 | ||||||||||||||
| BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE COMERCIALIZACION | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
ENTIDAD : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA - ANCASH |
||||||||||||
|
PROGRAMA MAQUINARIA AGRÍCOLA |
PAG N° 02 | |||||||||||
| Nro. | CONDICIONES | MONTO DE PAGO | FORMA | |||||||||
| Ord. | DESCRIPCION | Y/O | S/. | % UIT. | DE | OBSERVACIONES | ||||||
| LIMITACIONES | PAGO | |||||||||||
| 2 | - Suscribir contrato de alquiler. - Efectuar el depósito del monto total de contrato en la Oficina de tesorería. - Envío de la maquinaria al lugar de trabajo, mediante papeleta de salida visada por la Oficina de administración, abastecimientos y responsable de maquinaria agricola. - Valorizacion de las horas trabajadas para ser adjunta al trabajo. | |||||||||||
| Alquiler de maquinaria agrícola: | ||||||||||||
| a) Tractor Shangay de 50 HP | 39,00 | Hora | 1,14% | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| - Maquinaria del año 1994, 1999 | ||||||||||||
| b) Tractor Yanmar de 110 HP | 66,00 | Hora | 1,94% | En efectivo y/o cheque | y 2000. | |||||||
| - Forma de pago según lo establecido en el contrato. | ||||||||||||
| c) Tractor Massey Fergusson 126 HP | 83,00 | Hora | 3,12% | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| d) Cosechadora 2 KR de 100 HP | 123,00 | Hora | 4,05% | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| 3 | - Atendido por la área de crianzas previo recibo de pago. | |||||||||||
| Servicio de inseminación artificial: | - Suscribir contrato de servicio. | 20,00 | Pajilla | 0,58% | En efectivo y/o cheque | |||||||
| a) Semen nacional | - Efectuar el depósito del monto en la oficina de tesorería | |||||||||||
| b) Semen importado | 74,00 | Pajilla | 2,15% | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| 4 | Otros servicios: | - Suscribir contrato de venta. | - Atendido por la área de crianzas previo recibo de pago. | |||||||||
| a) Venta de líquido nitrógeno | - Efectuar el depósito del monto a la oficina de tesorería. | 10,00 | Kilo | 0,29% | En efectivo y/o cheque | |||||||
|
|
||||||||||||
|
PROGRAMA MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA |
||||||||||||
| Alquiler de maquinaria pesada: | ||||||||||||
| a) Tractor de Orugas-Buldozers | Suscribir contrato de alquiler. | 214,00 | Hora | 6,29 | En efectivo y/o cheque | |||||||
| D65EX-12. | Pagar en la unidad de tesorería el | |||||||||||
| monto indicado en el contrato de | ||||||||||||
| alquiler. | - Forma de pago según lo | |||||||||||
| b) Tractor de Orugas-Buldozers | Envío de la maquinaria al lugar de | 272,00 | Hora | 8,00 | En efectivo y/o cheque | establecido en el Contrato. | ||||||
| D85A/P-21. | trabajo, mediante papeleta de salida | |||||||||||
| visada por la Oficina de | - Precios Diferenciados de | |||||||||||
| administración, abastecimientos y | acuerdo a la Directiva Sectorial | |||||||||||
| c) Tractor de Orugas-Buldozers | maquinaria pesada. Valorizacion de | 336,00 | Hora | 9,88 | En efectivo y/o cheque | Nº 007-2002-AG-DM/PMAAP. | ||||||
| 5 | D155A-2. | las horas trabajadas para ser | ||||||||||
| adjuntadas al contrato. | ||||||||||||
| d) Tractor de Orugas-Buldozers | 346,00 | Hora | 10,17 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| D155AX/3/5. | ||||||||||||
| e) Tractor de Orugas-Buldozers | 552,00 | Hora | 16,23 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| D375 | ||||||||||||
| f) Cargadores Frontales | 139,00 | Hora | 4,09 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| WA320-3A/H. | ||||||||||||
| g) Cargadores Frontales | 189,00 | Hora | 5,55 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| WA420-3. | ||||||||||||
| h) Excavadoras PC200-6. | 129,00 | Hora | 3,79 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| i) Excavadoras PC220-6. | 145,00 | Hora | 4,26 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| j) Excavadoras PC300-6/300 III. | 179,00 | Hora | 5,26 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| k) Excavadotras PC400-6. | 236,00 | Hora | 6,94 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
| l) Volquetes NL 10/12-T300. | 104,00 | Hora | 3,06 | En efectivo y/o cheque | ||||||||
|
Los precios incluyen el pago del operador y gastos de combustible. |
||||||||||||
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| tupa2007.zip | 115.89 KB |